Poslední aktualizace proběhla 16. 7. 2020 uživatelem admin
Tabulka s utahovacími momenty kol vozů Citroen, v tabulce najdete momet pro plechová i ALU kola, uvedená hodnota momentu je v jednotce Nm. Díky této tabulce můžete správně dotáhnout kola na svém Citroenu.
Několik doporučení automobilky Citroen při montáži kol:
- Použití razových utahováků pro zpětnou montáž šroubů kola a bezpečnostních šroubů kola je přísně zakázáno.
- Utažení kol se provádí vždy se suchými šrouby.
- Při první montáži nového plechového kola provést dvojí utažení kola, aby se předešlo jakémukoli riziku povolení upevnění.
- Dvojí utažení znamená utažení předepsaným utahovacím momentem, následované povolením a poté opětovným utažením předepsaným momentem.
- Před montáží kola očistit dosedací plochy jak na kole, tak i na voze (kotouč/ buben)
- Utáhnout šrouby kola momentovým klíčem do kříže s kolama na zemi.
Tabulka momentů dotažení kol (Nm) pro vozy Citroen |
||
| Model | Plechová kola | Hliníkové disky |
| C-Zéro | 100 | 100 |
| AX | 90 | 100 |
| SAXO | 90 | 100 |
| C1 | 100 | 100 |
| C2 | 90 | 100 |
| C3 | 90 | 100 |
| C3 Pluriel | 90 | 100 |
| C3 (A51) | 100 | 100 |
| DS3 | 100 | 100 |
| C3 Picasso | 100 | 100 |
| C3 Aircross | 100 | 100 |
| ZX | 90 | 100 |
| XSARA | 90 | 100 |
| XSARA PICASSO | 90 | 100 |
| C4 | 100 | 100 |
| C4 PICASSO | 100 | 100 |
| C4 PICASSO (B78) | 100 | 100 |
| DS4 | 100 | 100 |
| BX | 90 | 100 |
| XANTIA | 90 | 100 |
| DS5 | 100 | 100 |
| C5 (X3 X4) | 90 | 100 |
| C5 (X7) (XW) | 100 | 100 |
| EVASION | 90 | 100 |
| XM | 90 | 100 |
| C6 | – | 100 |
| C8 | 100 | 100 |
| C-Crosser | 100 | 100 |
| C4 Aircross | 100 | 100 |
| C-Elysée | 100 | 100 |
| C15 | 90 | – |
| C25 | 90 | – |
| NEMO | 90 | 100 |
| BERLINGO (M49, M59) | 90 | 90 |
| BERLINGO (B9) | 100 | 100 |
| JUMPY | 100 | 90 |
| JUMPER (15 palcová kola) | 160 | 160 |
| JUMPER (16 palcová kola) | 180 | 180 |
